Расписание занятий
Дни недели | Группа | Вид занятий | ||
---|---|---|---|---|
ОФП / СФП | Лёд | Танцы / Хореография | ||
Среда | ГР2 | 18:00-18:45 | 16:45-17:45 | |
НП2-3 | ||||
УТ1 | 18:00-19:00 | |||
УТ2-3 | ||||
Группа Казанцевой В.В. | ||||
Суббота | ГР1 | 17:00-17:45 | 18:00-19:00 | |
ГР2 | 17:00-17:45 | |||
ГР3 | ||||
УТ1 | 16:45-17:45 | |||
УТ2-3 | ||||
Воскресенье | ГР1 | 17:45-18:30 | 16:30-17:30 | |
ГР3 | ||||
НП2-3 | 14:30-15:15 | 15:30-16:30 | ||
УТ1 | 15:30-17:30 | 14:15-15:15 | ||
УТ2-3 | ||||
ГР. Здоровья | 17:45-18:30 | 16:30-17:30 |
Дни недели | Группа | Вид занятий | |
---|---|---|---|
ОФП / СФП | Лёд | ||
Суббота | ГР1 | 11:15 - 12:00 | 10:00 - 11:00 |
ГР2 | |||
Гр. здоровья | |||
Гр для взрослых | |||
Воскресенье | ГР1 |
11:15 - 12:00 |
10:00 - 11:00 |
ГР2 | |||
Гр. здоровья | |||
Гр для взрослых |
Дни недели | Группа | Вид занятий | |
---|---|---|---|
ОФП / СФП | Лёд | ||
Вторник | ГР1 | 19:15 - 20:00 | 20:15 - 21:15 |
ГР2 | |||
ГР3 | |||
Гр.здоровья | |||
Группа для взрослых | |||
Пятница | ГР1 | 18:30 - 19:15 | 17:15 - 18:15 |
ГР2 | |||
ГР3 | |||
Гр.здоровья | |||
Группа для взрослых | |||
Воскресенье | ГР1 |
10:30 - 11:15 |
11:30 - 12:30 |
ГР2 | |||
ГР3 | |||
Гр.здоровья | |||
Группа выходного дня |
Дни недели | Группа | Вид занятий | ||
---|---|---|---|---|
Лёд | ОФП/СФП | Хореография | ||
Понедельник | ГР1 | 18:45 - 19:45 | 17:45 - 18:30 | |
УТ1 | 17:30-18:30 | |||
УТ2-3 | ||||
Группа Казанцевой В.В. | ||||
Вторник | ГР2 | 18:45 - 19:45 | 17:45 - 18:30 | |
НП2-3 | 17:30 - 18:30 | |||
УТ2-3 | 17:30-18:30 | |||
Группа Казанцевой В.В. | ||||
Четверг | ГР1 | 18:45 - 19:45 | 17:45 - 18:30 | |
ГР2 | ||||
ГР3 | 17:45 - 18:30 |
|||
НП2-3 | ||||
УТ1 | 17:30 - 18:30 | |||
УТ2-3 | ||||
Группа Казанцевой В.В. |