Открытый зимний фестиваль "ВИЛЕСА АЙС" 2018
Общая информация
Клуб фигурного катания Вилеса Айс, приглашает своих учеников, а так же всех желающих из других спортивных школ принять участие в зимнем фестивале клуба, который пройдет с 10 по 11 февраля 2018 года в г. Санкт-Петербург
Место проведения
10 февраля ТЦ "ОН" (Новички и Юные фигуристы)
11 февраля СК "Юбилейный" (Юношескиие разряды, Взрослые любители)
Стартовые взносы
Новички, юные фигуристы: 2500 руб.
Юношеские разряды: 3000 руб.
Взрослые любители: 3500 руб.
Информацию уточняйте по телефону: 926 45 33
Заявку можно отправить по адресу vilesa_ice@mail.ru
Положение о фестивале
Документы для скачивания:
Расписание соревнований
10 февраля 2018г 09:00 - 14:00 ТЦ «ОН»
09:00 – Новичок. Мальчики 2012-2013
09:00 – Новичок. Мальчики 2009-2010
09:15 – Новичок. Девочки 2014
09:15 – Новичок. Девочки 2013
09:30 – Новичок. Девочки 2012
10:05 – Новичок. Девочки 2011
10:20 – Новичок. Девочки 2008-2010
10:35 – Новичок 1. Мальчики 2012
10:35 – Новичок 1. Девочки 2012-2013
11:10 – Новичок 1. Девочки 2011
11:35 – Новичок 1. Девочки 2009 - 2010
11:50-12:05 – ЗАЛИВКА
12:05 – Юный фигурист. Девочки 2004-2008
12:35 – Юный фигурист. Девочки 2009-2010
13:10 – Юный фигурист. Девочки 2011-2012
13:40 – Юный фигурист. Мальчики
11 февраля 2018г 13:30 - 19:00 СК «Юбилейный»
13:30 – 3 юношеский, мальчики 2010
13:45 – 3 юношеский, мальчики 2007-2009
14:05 – 2 юношеский, мальчики
14:05 – 1 юношеский, мальчики
14:20 – 3 юношеский, Девочки 2011
14:50 – 3 юношеский, Девочки 2010
15:45 – 3 юношеский, Девочки 2009
16:35 – 16:50 – ЗАЛИВКА
16:50 – 3 юношеский, Девочки 2008
16:50 – 3 юношеский, Девочки 2005-2007
17:20 – 2 юношеский, Девочки 2009г
17:40 – 2 юношеский, Девочки 2007-2008
18:15 – 1 юношеский, Девочки
18:45 – Взрослые любители
Участники соревнований
10 февраля 2018г 09:00 - 14:00 ТЦ «ОН»
Новичок
9:00 Новичок Мальчики 2012-2013 |
||
---|---|---|
1 | Емельянов Владимир | 2013 |
2 | Клещев Андрей | 2012 |
3 | Чанчиков Александр | 2012 |
4 | Шилов Максим | 2012 |
9:00 Новичок Мальчики 2009-2010 |
||
5 | Пакконен Георгий | 2009 |
6 | Шашков Андрей | 2010 |
9:15 Новичок Девочки 2013-2014 |
||
1 | Чепакова Софья | 2014 |
2 | Балдуева Таисия | 2013 |
3 | Джексон Аннабелла | 2013 |
4 | Ермакова Елизавета | 2013 |
5 | Запольских Алиса | 2013 |
6 | Шантар Алика | 2013 |
7 | Горнак Ольга | 2013 |
8 | Кошевая Дарья | 2013 |
9 | Юрьева Алена | 2013 |
10 | Карасева Анастасия | 2013 |
11 | Васильева Дарья | 2014 |
11 | Красильникова Маруся | 2013 |
9:30 Новичок Девочки 2012 |
||
1 | Виткова Светлана | 2012 |
2 | Газукина Арина | 2012 |
3 | Паташова Мария | 2012 |
4 | Пономарева Мария | 2012 |
5 | Котова Диана | 2012 |
6 | Шатенева Полина | 2012 |
7 | Шилова Мария | 2012 |
8 | Царькова Дарья | 2012 |
9 | Соколова Алиса | 2012 |
10 | Преснякова Анастасия | 2012 |
11 | Амельченко Анастасия | 2012 |
12 | Ермолова Валерия | 2012 |
13 | Сизова Мария | 2012 |
14 | Поташева Валерия | 2012 |
15 | Язынина Ульяна | 2012 |
16 | Адилова Камилла | 2012 |
17 | Веселова Кристина | 2012 |
10:05 Новичок Девочки 2011 |
||
1 | Воробьева Ольга | 2011 |
2 | Гарифуллина Сафия | 2011 |
3 | Жохова Карина | 2011 |
4 | Мельникова Мария | 2011 |
5 | Садикова Ирина | 2011 |
6 | Степанова Элеонора | 2011 |
7 | Чернявская Анна | 2011 |
8 | Агафонова Софья | 2011 |
10:20 Новичок Девочки 2008-2010 |
||
1 | Симонова Екатерина | 2010 |
2 | Солодянникова Мария | 2010 |
3 | Морозова Любовь | 2009 |
4 | Пюккенен Нина-Инкери | 2009 |
5 | Старкова Ульяна | 2008 |
6 | Шашкова Ольга | 2008 |
7 | Макарченко Милена | 2009 |
Новичок 1
10:40 Новичок 1 Мальчики 2011-2012 |
||
---|---|---|
1 | Новиков Алексей | 2012 |
2 | Садыков Ян | 2012 |
3 | Масейкин Николай | 2012 |
10:50 Новичок 1 Девочки 2012-2014 |
||
1 | Максимова Полина | 2012 |
2 | Волкова Варвара | 2012 |
3 | Золотарева Евгения | 2012 |
4 | Барсакова Мария | 2012 |
5 | Волкова Анфиса | 2013 |
6 | Коржкова Полина | 2012 |
7 | Фахми Али Софья | 2012 |
8 | Пузейчук София | 2012 |
9 | Бондарь Вероника | 2012 |
11:15 Новичок 1 Девочки 2011 |
||
1 | Белоусова Анастасия | 2011 |
2 | Белоусова Татьяна | 2011 |
3 | Ковальчук Дарья | 2011 |
4 | Телегина Валерия | 2011 |
5 | Чижова Таисия | 2011 |
6 | Савельева Вера | 2011 |
7 | Легостева Милана | 2011 |
8 | Целищева Елизавета | 2011 |
9 | Полиновская Варвара | 2011 |
10 | Ост Николь | 2011 |
11:40 Новичок 1 Девочки 2009 - 2010 |
||
1 | Козлова Дарья | 2010 |
2 | Майорова Анна | 2010 |
3 | Сафронова Арина | 2010 |
4 | Сычева Надежда | 2009 |
5 | Светличная Анна | 2010 |
6 | Скаковская Алиса | 2009 |
7 | Семенова Варя | 2009 |
Юный фигурист
12:15 Юный фигурист Девочки 2004-2008 |
||
---|---|---|
1 | Гутер Светлана | 2005 |
2 | Жердева-Лукина Вероника | 2007 |
3 | Гадяцкая Кира | 2006 |
4 | Васильева Екатерина | 2006 |
5 | Мальцева Аделина | 2006 |
6 | Чернышова Ксения | 2005 |
7 | Чиж Софья | 2004 |
8 | Кириченко Ульяна | 2008 |
12:35 Юный фигурист Девочки 2010 |
||
1 | Долотова Алина | 2010 |
2 | Федотова Мария | 2010 |
3 | Фирсова Александра | 2010 |
4 | Чернышова Екатерина | 2010 |
5 | Прусакова Мария | 2010 |
6 | Благодырева Арина | 2009 |
7 | Богуславская Элина | 2009 |
8 | Иванова Милана | 2010 |
9 | Яковлева Иустина | 2010 |
12:55 Юный фигурист Девочки 2011 |
||
1 | Андреанова Алиса | 2011 |
2 | Валерова Татьяна | 2011 |
3 | Демидова Ева | 2011 |
4 | Емельянова Мария | 2011 |
5 | Колганова София | 2011 |
6 | Лысенкова Мария | 2012 |
7 | Львова Ксения | 2011 |
13:30 Юный фигурист Мальчики |
||
1 | Сидорин Никита | 2012 |
2 | Белозоров Егор | 2011 |
3 | Рябыкин Александр | 2009 |
4 | Сафронов Владимир | 2007 |
Общее время 5 часов
11 февраля 2018г 13:30 - 19:00 СК «Юбилейный»
3 юношеский разряд
3 юношеский разряд Мальчики 2007-2010 |
||
---|---|---|
1 | Башилов Григорий | 2010 |
2 | Чернявский Сергей | 2010 |
3 | Сары Евгений | 2010 |
4 | Вайндрах Виктор | 2007 |
5 | Чуль Арсений | 2008 |
6 | Колесник Даниил | 2008 |
7 | Песоцкий Андрей | 2009 |
8 | Яцкевич Милан | 2010 |
3 юношеский разряд Девочки 2011 |
||
1 | Бычкова Вероника | 2011 |
2 | Алтабаева Дарья | 2011 |
3 | Шанденкова Таисия | 2011 |
4 | Соловьева Мария | 2011 |
5 | Сафронова Алена | 2011 |
6 | Аманжолова Диана | 2011 |
7 | Лазарева Мария | 2011 |
3 юношеский разряд Девочки 2010 |
||
1 | Никитина Таисия | 2010 |
2 | Широкова София | 2010 |
3 | Литенко Лилия | 2010 |
4 | Полякова Елизавета | 2010 |
5 | Пестенкова Виолетта | 2010 |
6 | Чугунова Надежда | 2010 |
7 | Деева Ольга | 2010 |
8 | Аленцова Ольга | 2010 |
9 | Богданович Елизавета | 2010 |
10 | Пушкарева Анна | 2010 |
11 | Демидова София | 2010 |
12 | Колчанова Алиса | 2010 |
3 юношеский разряд Девочки 2009 |
||
1 | Свечникова Анастасия | 2009 |
2 | Лиштван Наталья | 2009 |
3 | Колосова Виктория | 2009 |
4 | Потава Софья | 2009 |
5 | Будникова София | 2009 |
6 | Третьяк Мария | 2009 |
7 | Тюрина Маргарита | 2009 |
8 | Фролова Варвара | 2009 |
9 | Аралова Софья | 2009 |
10 | Рейтер Мария | 2009 |
11 | Дедюшко Злата | 2009 |
12 | Зеленская Алена | 2009 |
13 | Зубкова Мария | 2009 |
3 юношеский разряд Девочки 2005-2008 |
||
1 | Камушкина Ульяна | 2008 |
2 | Лебедева Анастасия | 2008 |
3 | Щербанюк Вероника | 2008 |
4 | Гуменяк Полина | 2007 |
5 | Чепайкина Виктория | 2006 |
6 | Рефлова Алена | 2005 |
7 | Вайндрах Елизавета | 2005 |
8 | Чурсина Ксения | 2005 |
2 юношеский
2 юношеский разряд Мальчики 2007-2009 |
||
---|---|---|
1 | Тимофеев Иван | 2007 |
2 юношеский разряд Девочки 2009 |
||
1 | Чигидина Варя | 2009 |
2 | Захарова Милана | 2009 |
3 | Конькова Дарья | 2009 |
4 | Павлова Дарья | 2009 |
2 юношеский разряд Девочки 2007-2008 |
||
1 | Лысенкова Анастасия | 2008 |
2 | Панина Екатерина | 2008 |
3 | Панина Елизавета | 2008 |
4 | Мизерина Полина | 2008 |
5 | Крамарева Яна | 2008 |
6 | Латушко Маргарита | 2008 |
7 | Терехова Эльвира | 2008 |
8 | Ковалева Наталья | 2007 |
1 юношеский
1 юношеский разряд Мальчики 2004-2005 |
||
---|---|---|
1 | Зеннков Евгений | 2004 |
2 | Иванов Павел | 2005 |
1 юношеский разряд Мальчики 2004-2009 |
||
1 | Степанова Лада | 2007 |
2 | Назмеева София | 2008 |
3 | Загребельная Вера | 2007 |
4 | Смирнова Елизавета | 2004 |
5 | Волкова Серафима | 2009 |
6 | Максимова Ксения | 2009 |
Взрослые любители
Взрослые любители |
||
---|---|---|
1 | Алейникова Кира | 2001 |
2 | Гусева Виктория | |
3 | Иванова Екатерина | 1977 |
4 | Томашова Светлана |